Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 13.05.2026 03:19:13 | 2.475 | 0,00643186 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 15:23:16 | 2.475 | 0,01003847 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 03:22:17 | 2.474,99414045 | 0,00585954 | |||||
swap | 12.05.2026 21:17:49 | 2.474,76545508 | 0,09332 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 03:49:15 | 2.473,3277828 | 0,0079274 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 16:28:41 | 2.470,99542075 | 0,00596852 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 07:45:55 | 2.470 | 0,00992677 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 07:51:43 | 2.469,9874 | 0,0126 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 21:34:03 | 2.469,88 | 0,02539182 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 09:51:41 | 2.468,75 | 0,0136245 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 16:10:25 | 2.462,99363877 | 0,00608225 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 11:06:59 | 2.461,8 | 0,01063182 | |||||
swap | 13.05.2026 11:33:37 | 2.454,22053211 | 0,34255926 | |||||
swap | 13.05.2026 00:37:19 | 2.450 | 0,38895685 | |||||
aggregate | 12.05.2026 22:40:02 | 2.450 | 0,11965178 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 18:17:09 | 2.449,25150873 | 0,00901231 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 18:20:58 | 2.449,23864412 | 0,01276136 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 13:56:14 | 2.449 | 0,01042809 | |||||
bridge | 12.05.2026 16:40:40 | 2.448,90165663 | 0,405402 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 06:42:01 | 2.443 | 0,00859983 |
