Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 11.05.2026 15:55:58 | 880,43164492 | 0,00575507 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 13:29:27 | 880 | 0,00939038 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 13:00:29 | 880 | 0,01104396 | |||||
aggregate | 12.05.2026 11:50:17 | 880 | 0,17392405 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 18:06:17 | 880 | 0,00945387 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 18:11:55 | 879,99541694 | 0,00597691 | |||||
0xcd6e13f7 | 12.05.2026 03:50:28 | 879,61352133 | 0,52584293 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 15:06:46 | 879 | 0,00640696 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 23:26:08 | 878,6528243 | 0,00904412 | |||||
0xcd6e13f7 | 11.05.2026 17:26:02 | 878,62033048 | 0,41168499 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 00:26:06 | 878,28 | 0,00897812 | |||||
0x2213bc0b | 11.05.2026 19:00:55 | 876,22775 | 0,08954377 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 22:57:54 | 876 | 0,01055309 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 00:13:31 | 875,48638132 | 0,00621058 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 09:57:47 | 875,41066523 | 0,00646172 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 19:44:52 | 875 | 0,00828231 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 00:13:09 | 873,66988672 | 0,00818278 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 00:12:49 | 873,34992843 | 0,00684501 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 21:41:06 | 873,10527742 | 0,00673837 | |||||
0x1f8fff6f | 12.05.2026 00:33:11 | 873 | 0,07359272 |
