Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 12.05.2026 16:47:10 | 972,95417495 | 0,011823 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 20:27:30 | 972,4039158 | 0,00611198 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 18:46:54 | 972,3 | 0,00602314 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 00:42:55 | 972,3 | 0,03769205 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 19:35:37 | 971,77525758 | 0,00646457 | |||||
register | 12.05.2026 01:38:52 | 971,76715176 | 0,39280651 | |||||
register | 12.05.2026 01:18:57 | 971,76715176 | 0,38727484 | |||||
register | 12.05.2026 01:04:27 | 971,76715176 | 0,75886165 | |||||
register | 12.05.2026 00:54:30 | 971,76715176 | 0,35849206 | |||||
register | 12.05.2026 00:37:05 | 971,76715176 | 0,52090494 | |||||
register | 12.05.2026 00:30:05 | 971,76715176 | 0,40006582 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 19:41:06 | 971,75745786 | 0,00665407 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 10:45:53 | 971 | 0,0120348 | |||||
0x70598dff | 12.05.2026 09:19:31 | 971 | 0,16646751 | |||||
0x70598dff | 12.05.2026 09:19:31 | 971 | 0,16488787 | |||||
0x70598dff | 12.05.2026 08:26:25 | 971 | 2,93558719 | |||||
0x70598dff | 12.05.2026 08:26:23 | 971 | 4,68631622 | |||||
0x70598dff | 12.05.2026 01:00:38 | 971 | 1,26702899 | |||||
0x70598dff | 12.05.2026 01:00:38 | 971 | 0,64861487 | |||||
0x70598dff | 12.05.2026 00:26:23 | 971 | 0,46411609 |
