Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 12.05.2026 16:59:22 | 930 | 0,01275935 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 17:00:04 | 929,99693298 | 0,00695975 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 18:32:23 | 929,99340013 | 0,00605944 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 10:35:50 | 929,9 | 0,00850304 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 20:27:18 | 929,44065664 | 0,00657222 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 23:24:38 | 927,05416008 | 0,00603894 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 03:13:54 | 926,93357085 | 0,00781426 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 23:24:32 | 926,80416009 | 0,01368089 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 12:44:57 | 926,37970486 | 0,01441959 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 05:23:49 | 925,62254884 | 0,00608479 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 21:12:16 | 925,43115895 | 0,009487 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 15:19:07 | 925,2 | 0,00889559 | |||||
aggregate | 12.05.2026 15:21:38 | 925 | 0,30290327 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 01:33:47 | 924,60043239 | 0,00819087 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 02:06:28 | 923,60720689 | 0,00840147 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 09:17:47 | 923,5657 | 0,01365433 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 10:00:03 | 923,55966791 | 0,00613074 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 22:13:21 | 923,29729356 | 0,00664403 | |||||
multicall | 13.05.2026 02:16:18 | 922,5531207 | 0,13405774 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 18:15:52 | 921,18803898 | 0,00825331 |
