Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 18:35:09 | 3 | 1.845 | 30.000.000 | 543.193 %1,82 | 0,000501 | ||
12.05.2026 18:35:06 | 4 | 2.064 | 30.029.295 | 650.998 %2,17 | 0,002711 | ||
12.05.2026 18:35:03 | 3 | 2.969 | 30.000.000 | 792.872 %2,65 | 0,005619 | ||
12.05.2026 18:35:00 | 4 | 2.032 | 30.000.000 | 622.865 %2,08 | 0,002134 | ||
12.05.2026 18:34:57 | 4 | 3.157 | 30.029.295 | 836.178 %2,79 | 0,006481 | ||
12.05.2026 18:34:54 | 5 | 3.730 | 30.000.000 | 1.013.837 %3,38 | 0,010149 | ||
12.05.2026 18:34:51 | 4 | 3.188 | 30.000.000 | 907.174 %3,03 | 0,007962 | ||
12.05.2026 18:34:48 | 5 | 4.052 | 30.000.000 | 883.592 %2,95 | 0,007479 | ||
12.05.2026 18:34:45 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.594 %1,65 | -0,000494 | ||
12.05.2026 18:34:42 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.594 %1,65 | -0,000494 | ||
12.05.2026 18:34:39 | 5 | 2.662 | 30.000.000 | 741.387 %2,48 | 0,009184 | ||
12.05.2026 18:34:36 | 3 | 1.878 | 30.000.000 | 647.419 %2,16 | 0,002638 | ||
12.05.2026 18:34:33 | 3 | 1.910 | 30.000.000 | 708.190 %2,37 | 0,003883 | ||
12.05.2026 18:34:30 | 4 | 2.663 | 30.000.000 | 616.024 %2,06 | 0,001994 | ||
12.05.2026 18:34:27 | 4 | 2.803 | 30.000.000 | 609.835 %2,04 | 0,001867 | ||
12.05.2026 18:34:24 | 5 | 3.636 | 30.000.000 | 900.526 %3,01 | 0,007827 | ||
12.05.2026 18:34:21 | 3 | 1.845 | 30.029.295 | 524.203 %1,75 | 0,000112 | ||
12.05.2026 18:34:18 | 3 | 3.130 | 30.000.000 | 667.370 %2,23 | 0,003755 | ||
12.05.2026 18:34:15 | 5 | 2.350 | 30.000.000 | 819.275 %2,74 | 0,006161 | ||
12.05.2026 18:34:12 | 3 | 2.873 | 30.000.000 | 713.909 %2,38 | 0,004001 |
