Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 20:51:09 | 7 | 4.871 | 30.000.000 | 1.098.211 %3,67 | 0,012587 | ||
12.05.2026 20:51:06 | 5 | 5.974 | 30.000.000 | 1.016.676 %3,39 | 0,010387 | ||
12.05.2026 20:51:03 | 4 | 2.419 | 30.000.000 | 686.676 %2,29 | 0,003443 | ||
12.05.2026 20:51:00 | 10 | 14.467 | 30.000.000 | 2.737.052 %9,13 | 0,053578 | ||
12.05.2026 20:50:57 | 3 | 1.778 | 30.000.000 | 544.161 %1,82 | 0,000521 | ||
12.05.2026 20:50:54 | 4 | 3.059 | 30.000.000 | 777.088 %2,6 | 0,005296 | ||
12.05.2026 20:50:51 | 3 | 5.082 | 30.000.000 | 1.001.247 %3,34 | 0,011968 | ||
12.05.2026 20:50:48 | 4 | 6.232 | 30.000.000 | 1.192.579 %3,98 | 0,015776 | ||
12.05.2026 20:50:45 | 7 | 6.787 | 30.029.295 | 1.141.981 %3,81 | 0,012776 | ||
12.05.2026 20:50:42 | 5 | 3.764 | 30.000.000 | 1.075.774 %3,59 | 0,011761 | ||
12.05.2026 20:50:39 | 5 | 2.858 | 30.000.000 | 1.038.944 %3,47 | 0,010646 | ||
12.05.2026 20:50:36 | 10 | 12.347 | 30.000.000 | 2.455.107 %8,19 | 0,040044 | ||
12.05.2026 20:50:33 | 5 | 4.464 | 30.000.000 | 1.143.902 %3,82 | 0,012816 | ||
12.05.2026 20:50:30 | 6 | 5.391 | 30.000.000 | 1.089.480 %3,64 | 0,012428 | ||
12.05.2026 20:50:27 | 6 | 4.200 | 30.000.000 | 1.261.844 %4,21 | 0,017699 | ||
12.05.2026 20:50:24 | 5 | 2.054 | 30.029.295 | 631.330 %2,11 | 0,002308 | ||
12.05.2026 20:50:21 | 5 | 8.820 | 30.000.000 | 1.290.721 %4,31 | 0,018179 | ||
12.05.2026 20:50:18 | 3 | 1.878 | 30.000.000 | 559.611 %1,87 | 0,000837 | ||
12.05.2026 20:50:15 | 4 | 2.062 | 30.029.295 | 606.303 %2,02 | 0,001795 | ||
12.05.2026 20:50:12 | 17 | 33.479 | 30.000.000 | 4.602.406 %15,35 | 0,102779 |
