İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 12.05.2026 13:20:27 | 0RON | 0,01451136 | |||||
0x52091f17 | 12.05.2026 13:20:24 | 0,00558237 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 12.05.2026 13:20:24 | 0RON | 0RON | |||||
0x50dc089a | 12.05.2026 13:20:24 | 0RON | 0,0013975 | |||||
handleOps | 12.05.2026 13:20:24 | 0RON | 0,00442263 | |||||
0x52091f17 | 12.05.2026 13:20:21 | 0,0013325 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 12.05.2026 13:20:21 | 0RON | 0RON | |||||
0x50dc089a | 12.05.2026 13:20:21 | 0RON | 0,0013975 | |||||
0x52091f17 | 12.05.2026 13:20:18 | 0,01860979 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 12.05.2026 13:20:18 | 0RON | 0RON | |||||
0xe21fd0e9 | 12.05.2026 13:20:18 | 0RON | 0,0046177 | |||||
0x95a4ec00 | 12.05.2026 13:20:18 | 0RON | 0,00640141 | |||||
approve | 12.05.2026 13:20:18 | 0RON | 0,00114769 | |||||
0xb5a7dec9 | 12.05.2026 13:20:18 | 0RON | 0,00735078 | |||||
0x52091f17 | 12.05.2026 13:20:15 | 0,01479143 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 12.05.2026 13:20:15 | 0RON | 0RON | |||||
handleOps | 12.05.2026 13:20:15 | 0RON | 0,01539271 | |||||
0x52091f17 | 12.05.2026 13:20:12 | 0,06273835 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 12.05.2026 13:20:12 | 0RON | 0RON | |||||
claimRewards | 12.05.2026 13:20:12 | 0RON | 0,00222232 |
