Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 19:16:21 | 1 | 113.352 %0,57 | 20.000.000 | 0,00000423 | ||
12.05.2026 19:16:19 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000326 | ||
12.05.2026 19:16:15 | 1 | 124.298 %0,63 | 20.000.000 | 0,00000396 | ||
12.05.2026 19:16:14 | 1 | 120.004 %0,61 | 20.000.000 | 0,00000404 | ||
12.05.2026 19:16:02 | 1 | 192.358 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000474 | ||
12.05.2026 19:16:01 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000243 | ||
12.05.2026 19:16:00 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000346 | ||
12.05.2026 19:15:37 | 1 | 119.994 %0,6 | 20.000.000 | 0,00000418 | ||
12.05.2026 19:15:32 | 1 | 31.177 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000307 | ||
12.05.2026 19:15:32 | 1 | 105.191 %0,53 | 20.000.000 | 0,00001396 | ||
12.05.2026 19:15:30 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,00001048 | ||
12.05.2026 19:14:58 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000241 | ||
12.05.2026 19:14:49 | 1 | 1.197.449 %5,99 | 20.000.000 | 0,00000323 | ||
12.05.2026 19:14:41 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000241 | ||
12.05.2026 19:14:31 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000374 | ||
12.05.2026 19:14:22 | 1 | 54.099 %0,28 | 20.000.000 | 0,00000366 | ||
12.05.2026 19:14:02 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000422 | ||
12.05.2026 19:13:59 | 1 | 334.803 %1,68 | 20.000.000 | 0,00000754 | ||
12.05.2026 19:13:58 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002381 | ||
12.05.2026 19:13:51 | 1 | 79.377 %0,4 | 20.000.000 | 0,00000696 |
