Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 15:05:58 | 2 | 525.043 %2,63 | 20.000.000 | 0,00000478 | ||
12.05.2026 15:05:57 | 1 | 192.358 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000208 | ||
12.05.2026 15:05:55 | 1 | 130.930 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000174 | ||
12.05.2026 15:05:52 | 1 | 119.064 %0,6 | 20.000.000 | 0,00000172 | ||
12.05.2026 15:05:51 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000155 | ||
12.05.2026 15:05:49 | 1 | 194.165 %0,98 | 20.000.000 | 0,00000216 | ||
12.05.2026 15:05:36 | 1 | 124.268 %0,63 | 20.000.000 | 0,0000019 | ||
12.05.2026 15:05:33 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002217 | ||
12.05.2026 15:05:32 | 1 | 105.203 %0,53 | 20.000.000 | 0,0000063 | ||
12.05.2026 15:05:31 | 1 | 89.198 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000471 | ||
12.05.2026 15:05:06 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000141 | ||
12.05.2026 15:05:05 | 1 | 211.444 %1,06 | 20.000.000 | 0,00000445 | ||
12.05.2026 15:04:24 | 1 | 48.926 %0,25 | 20.000.000 | 0,00000135 | ||
12.05.2026 15:04:22 | 1 | 99.959 %0,5 | 20.000.000 | 0,00000593 | ||
12.05.2026 15:04:16 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
12.05.2026 15:04:14 | 1 | 39.488 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
12.05.2026 15:04:10 | 1 | 246.115 %1,24 | 20.000.000 | 0,00000509 | ||
12.05.2026 15:04:04 | 1 | 61.388 %0,31 | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
12.05.2026 15:03:58 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
12.05.2026 15:03:53 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000096 |
