Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 03:24:11 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000022 | ||
12.05.2026 03:23:51 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000021 | ||
12.05.2026 03:23:33 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000224 | ||
12.05.2026 03:23:32 | 1 | 134.854 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000273 | ||
12.05.2026 03:23:29 | 1 | 149.909 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000328 | ||
12.05.2026 03:23:28 | 1 | 141.359 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000297 | ||
12.05.2026 03:23:28 | 1 | 284.351 %1,43 | 20.000.000 | 0,00000296 | ||
12.05.2026 03:23:27 | 1 | 192.836 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000353 | ||
12.05.2026 03:23:27 | 1 | 149.959 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000317 | ||
12.05.2026 03:23:21 | 1 | 134.834 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000273 | ||
12.05.2026 03:22:46 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000213 | ||
12.05.2026 03:22:41 | 1 | 576.446 %2,89 | 20.000.000 | 0,00001336 | ||
12.05.2026 03:22:39 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000023 | ||
12.05.2026 03:22:32 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000161 | ||
12.05.2026 03:22:24 | 1 | 143.326 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000437 | ||
12.05.2026 03:22:20 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002273 | ||
12.05.2026 03:22:20 | 5 | 189.933 %0,95 | 20.000.000 | 0,00001107 | ||
12.05.2026 03:22:19 | 1 | 40.304 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000219 | ||
12.05.2026 03:22:01 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000218 | ||
12.05.2026 03:21:57 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000207 |
