Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 01:44:51 | 1 | 169.844 %0,85 | 20.000.000 | 0,00004673 | ||
12.05.2026 01:44:51 | 1 | 128.180 %0,65 | 20.000.000 | 0,00000756 | ||
12.05.2026 01:44:49 | 1 | 149.961 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000912 | ||
12.05.2026 01:44:44 | 1 | 123.003 %0,62 | 20.000.000 | 0,00000798 | ||
12.05.2026 01:44:43 | 2 | 265.306 %1,33 | 20.000.000 | 0,0000171 | ||
12.05.2026 01:44:43 | 1 | 1.197.449 %5,99 | 20.000.000 | 0,00000571 | ||
12.05.2026 01:44:36 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000043 | ||
12.05.2026 01:44:36 | 1 | 202.012 %1,02 | 20.000.000 | 0,00000947 | ||
12.05.2026 01:44:35 | 1 | 118.810 %0,6 | 20.000.000 | 0,00000786 | ||
12.05.2026 01:44:35 | 3 | 1.116.717 %5,59 | 20.000.000 | 0,00002482 | ||
12.05.2026 01:44:34 | 1 | 128.194 %0,65 | 20.000.000 | 0,00000756 | ||
12.05.2026 01:44:32 | 1 | 149.933 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000912 | ||
12.05.2026 01:44:31 | 1 | 123.028 %0,62 | 20.000.000 | 0,00000798 | ||
12.05.2026 01:44:28 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000584 | ||
12.05.2026 01:44:25 | 1 | 192.836 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000915 | ||
12.05.2026 01:44:25 | 1 | 149.931 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000855 | ||
12.05.2026 01:44:21 | 1 | 116.366 %0,59 | 20.000.000 | 0,00000749 | ||
12.05.2026 01:44:21 | 1 | 123.012 %0,62 | 20.000.000 | 0,00000749 | ||
12.05.2026 01:44:20 | 1 | 128.182 %0,65 | 20.000.000 | 0,00000709 | ||
12.05.2026 01:44:20 | 1 | 215.285 %1,08 | 20.000.000 | 0,00000905 |
