Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 06:10:00 | 154 | 151.999 | 39.875.438 %66,46 | 60.000.000 | 1,356957 | 0,009805 | ||
20.05.2026 06:09:48 | 117 | 46.665 | 59.991.293 %99,99 | 60.000.000 | 1,092856 | 0,006312 | ||
20.05.2026 06:09:36 | 94 | 42.115 | 59.991.083 %99,99 | 60.000.000 | 1,102351 | 0,013463 | ||
20.05.2026 06:09:24 | 49 | 20.123 | 15.389.042 %25,65 | 60.000.000 | 1,518594 | 0,008983 | ||
20.05.2026 06:09:12 | 143 | 52.844 | 13.373.698 %22,29 | 60.000.000 | 1,471913 | 0,006252 | ||
20.05.2026 06:09:00 | 153 | 67.785 | 22.633.917 %37,73 | 60.000.000 | 1,485439 | 0,010167 | ||
20.05.2026 06:08:36 | 93 | 38.341 | 59.994.264 %100 | 60.000.000 | 1,110603 | 0,011368 | ||
20.05.2026 06:08:24 | 93 | 39.026 | 9.617.844 %16,03 | 60.000.000 | 1,595741 | 0,005666 | ||
20.05.2026 06:08:12 | 103 | 51.791 | 13.392.327 %22,33 | 60.000.000 | 1,744292 | 0,008877 | ||
20.05.2026 06:08:00 | 125 | 73.500 | 22.732.111 %37,89 | 60.000.000 | 1,563986 | 0,010201 | ||
20.05.2026 06:07:48 | 94 | 28.699 | 59.868.951 %99,79 | 60.000.000 | 1,269221 | 0,01661 | ||
20.05.2026 06:07:36 | 128 | 54.743 | 19.117.161 %31,87 | 59.999.943 | 1,615135 | 0,011016 | ||
20.05.2026 06:07:24 | 125 | 50.155 | 16.623.605 %27,74 | 59.941.408 | 1,384579 | 0,004728 | ||
20.05.2026 06:07:12 | 152 | 69.516 | 59.873.611 %99,79 | 60.000.000 | 1,228632 | 0,014985 | ||
20.05.2026 06:06:48 | 122 | 61.273 | 15.441.452 %25,74 | 60.000.000 | 1,673244 | 0,009754 | ||
20.05.2026 06:06:36 | 79 | 26.616 | 12.791.515 %21,32 | 60.000.000 | 1,30562 | 0,002349 | ||
20.05.2026 06:06:24 | 123 | 54.150 | 59.998.697 %100 | 60.000.000 | 1,154158 | 0,00941 | ||
20.05.2026 06:06:12 | 146 | 65.376 | 16.704.181 %27,85 | 60.000.000 | 1,474478 | 0,006993 | ||
20.05.2026 06:06:00 | 135 | 65.124 | 58.941.266 %98,24 | 60.000.000 | 1,199096 | 0,015142 | ||
20.05.2026 06:05:36 | 109 | 43.801 | 11.720.328 %19,54 | 60.000.000 | 1,546625 | 0,006173 |
