Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 15:52:36 | 152 | 59.241 | 20.816.600 %34,7 | 60.000.000 | 0,159572 | 0,003321 | ||
16.05.2026 15:52:24 | 102 | 40.405 | 13.481.302 %22,47 | 60.000.000 | 0,144021 | 0,001941 | ||
16.05.2026 15:52:12 | 233 | 87.602 | 29.624.946 %49,38 | 59.999.943 | 0,259089 | 0,007675 | ||
16.05.2026 15:51:48 | 259 | 119.068 | 33.167.914 %55,34 | 59.941.408 | 0,321893 | 0,010676 | ||
16.05.2026 15:51:24 | 132 | 47.447 | 18.181.569 %30,31 | 60.000.000 | 0,192076 | 0,003492 | ||
16.05.2026 15:51:12 | 95 | 29.010 | 12.721.598 %21,21 | 60.000.000 | 0,097276 | 0,001237 | ||
16.05.2026 15:51:00 | 287 | 192.035 | 39.196.150 %65,33 | 60.000.000 | 0,220681 | 0,008649 | ||
16.05.2026 15:50:24 | 101 | 63.187 | 13.435.266 %22,4 | 60.000.000 | 0,09166 | 0,001231 | ||
16.05.2026 15:50:12 | 144 | 150.208 | 39.635.943 %66,06 | 60.000.000 | 0,11697 | 0,004636 | ||
16.05.2026 15:50:00 | 147 | 53.603 | 20.344.067 %33,91 | 60.000.000 | 0,358622 | 0,007295 | ||
16.05.2026 15:49:48 | 176 | 74.465 | 21.955.568 %36,6 | 60.000.000 | 0,127086 | 0,00279 | ||
16.05.2026 15:49:36 | 124 | 56.144 | 16.904.902 %28,18 | 59.999.886 | 0,158109 | 0,002672 | ||
16.05.2026 15:49:24 | 244 | 118.297 | 34.981.700 %58,36 | 59.941.351 | 0,040076 | 0,001401 | ||
16.05.2026 15:49:12 | 49 | 18.922 | 4.884.768 %8,15 | 59.999.943 | 0,988686 | 0,004829 | ||
16.05.2026 15:48:48 | 177 | 73.353 | 25.161.413 %41,98 | 59.941.408 | 0,277975 | 0,006994 | ||
16.05.2026 15:48:36 | 225 | 97.321 | 28.539.182 %47,57 | 60.000.000 | 0,146602 | 0,004183 | ||
16.05.2026 15:48:12 | 150 | 58.073 | 18.920.192 %31,54 | 60.000.000 | 0,146216 | 0,002766 | ||
16.05.2026 15:48:00 | 217 | 75.098 | 22.628.600 %37,72 | 60.000.000 | 0,2755 | 0,006234 | ||
16.05.2026 15:47:36 | 220 | 86.483 | 24.285.090 %40,48 | 59.999.943 | 0,275074 | 0,00668 | ||
16.05.2026 15:47:12 | 198 | 101.379 | 22.177.586 %37 | 59.941.408 | 0,158891 | 0,003523 |
