Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 04:24:03 | 9 | 7.979 | 2.612.122 %6,54 | 2,09 | ||
14.05.2026 04:24:01 | 13 | 13.107 | 5.805.483 %14,52 | 2,09 | ||
14.05.2026 04:23:59 | 9 | 7.314 | 4.081.128 %10,21 | 2,09 | ||
14.05.2026 04:23:57 | 5 | 4.702 | 1.406.887 %3,52 | 2,09 | ||
14.05.2026 04:23:55 | 9 | 8.750 | 2.522.408 %6,31 | 2,09 | ||
14.05.2026 04:23:53 | 15 | 8.357 | 2.833.927 %7,09 | 2,1 | ||
14.05.2026 04:23:51 | 10 | 7.940 | 2.616.777 %6,55 | 2,1 | ||
14.05.2026 04:23:49 | 10 | 8.742 | 2.166.346 %5,42 | 2,1 | ||
14.05.2026 04:23:47 | 10 | 5.955 | 3.412.403 %8,54 | 2,1 | ||
14.05.2026 04:23:45 | 14 | 13.535 | 3.551.696 %8,88 | 2,1 | ||
14.05.2026 04:23:43 | 7 | 11.018 | 2.982.237 %7,46 | 2,1 | ||
14.05.2026 04:23:41 | 13 | 14.021 | 6.499.652 %16,25 | 2,1 | ||
14.05.2026 04:23:39 | 11 | 6.901 | 3.623.746 %9,06 | 2,1 | ||
14.05.2026 04:23:37 | 9 | 7.813 | 4.170.594 %10,43 | 2,1 | ||
14.05.2026 04:23:35 | 9 | 9.607 | 2.377.636 %5,95 | 2,1 | ||
14.05.2026 04:23:33 | 10 | 5.440 | 1.893.502 %4,74 | 2,1 | ||
14.05.2026 04:23:31 | 10 | 6.818 | 2.134.717 %5,34 | 2,11 | ||
14.05.2026 04:23:29 | 11 | 5.578 | 3.558.649 %8,9 | 2,11 | ||
14.05.2026 04:23:27 | 10 | 9.387 | 1.975.087 %4,94 | 2,11 | ||
14.05.2026 04:23:25 | 8 | 3.249 | 1.747.494 %4,37 | 2,12 |
