Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 06:05:27 | 79 | 19.970 | 9.164.129 %22,92 | 1,24 | ||
14.05.2026 06:05:25 | 56 | 11.522 | 7.850.605 %19,63 | 1,23 | ||
14.05.2026 06:05:23 | 65 | 14.018 | 6.312.785 %15,79 | 1,23 | ||
14.05.2026 06:05:21 | 69 | 15.099 | 4.398.086 %11 | 1,23 | ||
14.05.2026 06:05:19 | 71 | 13.670 | 3.636.384 %9,1 | 1,23 | ||
14.05.2026 06:05:17 | 57 | 13.119 | 3.973.703 %9,94 | 1,23 | ||
14.05.2026 06:05:15 | 51 | 8.982 | 4.131.274 %10,33 | 1,23 | ||
14.05.2026 06:05:13 | 48 | 14.825 | 5.871.568 %14,68 | 1,23 | ||
14.05.2026 06:05:11 | 67 | 15.274 | 5.741.453 %14,36 | 1,23 | ||
14.05.2026 06:05:09 | 76 | 17.380 | 4.863.705 %12,16 | 1,22 | ||
14.05.2026 06:05:07 | 55 | 8.501 | 2.674.749 %6,69 | 1,23 | ||
14.05.2026 06:05:05 | 57 | 10.337 | 3.358.462 %8,4 | 1,23 | ||
14.05.2026 06:05:03 | 65 | 19.498 | 8.211.192 %20,53 | 1,22 | ||
14.05.2026 06:05:01 | 60 | 10.277 | 3.209.088 %8,03 | 1,22 | ||
14.05.2026 06:04:59 | 61 | 13.960 | 4.250.971 %10,63 | 1,22 | ||
14.05.2026 06:04:57 | 75 | 12.934 | 4.770.930 %11,93 | 1,22 | ||
14.05.2026 06:04:55 | 54 | 9.593 | 3.097.401 %7,75 | 1,22 | ||
14.05.2026 06:04:53 | 68 | 16.691 | 6.033.654 %15,09 | 1,22 | ||
14.05.2026 06:04:51 | 67 | 12.515 | 5.193.548 %12,99 | 1,22 | ||
14.05.2026 06:04:49 | 64 | 12.595 | 6.741.170 %16,86 | 1,21 |
