Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 22:04:55 | 8 | 8.042 | 1.156.865 %2,9 | 296 | ||
12.05.2026 22:04:53 | 12 | 10.386 | 1.599.933 %4 | 296 | ||
12.05.2026 22:04:51 | 7 | 3.398 | 514.209 %1,29 | 297 | ||
12.05.2026 22:04:49 | 6 | 13.283 | 1.583.653 %3,96 | 297 | ||
12.05.2026 22:04:47 | 10 | 9.192 | 1.471.368 %3,68 | 297 | ||
12.05.2026 22:04:45 | 9 | 9.665 | 1.221.379 %3,06 | 297 | ||
12.05.2026 22:04:43 | 10 | 4.624 | 967.580 %2,42 | 297 | ||
12.05.2026 22:04:41 | 8 | 4.661 | 956.128 %2,4 | 297 | ||
12.05.2026 22:04:39 | 9 | 6.160 | 1.488.525 %3,73 | 297 | ||
12.05.2026 22:04:37 | 15 | 8.746 | 2.101.485 %5,26 | 297 | ||
12.05.2026 22:04:35 | 10 | 5.853 | 1.138.525 %2,85 | 297 | ||
12.05.2026 22:04:33 | 10 | 10.537 | 1.421.236 %3,56 | 297 | ||
12.05.2026 22:04:31 | 6 | 4.801 | 871.179 %2,18 | 297 | ||
12.05.2026 22:04:29 | 13 | 15.491 | 2.242.992 %5,61 | 297 | ||
12.05.2026 22:04:27 | 9 | 7.332 | 1.040.007 %2,61 | 297 | ||
12.05.2026 22:04:25 | 8 | 5.264 | 806.676 %2,02 | 297 | ||
12.05.2026 22:04:23 | 8 | 6.634 | 930.063 %2,33 | 297 | ||
12.05.2026 22:04:21 | 6 | 6.544 | 758.905 %1,9 | 297 | ||
12.05.2026 22:04:19 | 9 | 5.038 | 1.233.978 %3,09 | 297 | ||
12.05.2026 22:04:17 | 10 | 5.329 | 943.114 %2,36 | 297 |
