Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 06:38:43 | 7 | 6.092 | 3.487.969 %8,72 | 1,1 | ||
14.05.2026 06:38:41 | 7 | 7.286 | 1.742.743 %4,36 | 1,1 | ||
14.05.2026 06:38:39 | 4 | 2.544 | 1.165.943 %2,92 | 1,11 | ||
14.05.2026 06:38:37 | 9 | 12.320 | 3.609.763 %9,03 | 1,11 | ||
14.05.2026 06:38:35 | 8 | 4.078 | 1.491.740 %3,73 | 1,11 | ||
14.05.2026 06:38:33 | 10 | 6.141 | 2.227.026 %5,57 | 1,11 | ||
14.05.2026 06:38:31 | 11 | 6.380 | 1.952.562 %4,89 | 1,11 | ||
14.05.2026 06:38:29 | 6 | 3.771 | 1.329.463 %3,33 | 1,11 | ||
14.05.2026 06:38:27 | 8 | 4.365 | 1.486.841 %3,72 | 1,11 | ||
14.05.2026 06:38:25 | 8 | 7.820 | 4.561.954 %11,41 | 1,11 | ||
14.05.2026 06:38:23 | 7 | 3.951 | 1.365.012 %3,42 | 1,12 | ||
14.05.2026 06:38:21 | 13 | 4.820 | 1.547.355 %3,87 | 1,12 | ||
14.05.2026 06:38:19 | 33 | 8.558 | 2.303.157 %5,76 | 1,12 | ||
14.05.2026 06:38:17 | 29 | 7.410 | 2.090.895 %5,23 | 1,12 | ||
14.05.2026 06:38:15 | 44 | 8.203 | 2.486.111 %6,22 | 1,12 | ||
14.05.2026 06:38:13 | 70 | 16.295 | 5.282.781 %13,21 | 1,12 | ||
14.05.2026 06:38:11 | 43 | 8.148 | 2.491.462 %6,23 | 1,12 | ||
14.05.2026 06:38:09 | 57 | 8.717 | 2.665.093 %6,67 | 1,12 | ||
14.05.2026 06:38:07 | 56 | 18.400 | 3.904.582 %9,77 | 1,12 | ||
14.05.2026 06:38:05 | 59 | 13.506 | 3.483.491 %8,71 | 1,12 |
