Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 20:13:39 | 12 | 9.326 | 1.230.419 %3,08 | 304 | ||
12.05.2026 20:13:37 | 9 | 6.352 | 1.464.427 %3,67 | 304 | ||
12.05.2026 20:13:35 | 9 | 6.380 | 1.455.153 %3,64 | 304 | ||
12.05.2026 20:13:33 | 18 | 18.941 | 3.054.642 %7,64 | 304 | ||
12.05.2026 20:13:31 | 11 | 6.778 | 2.946.119 %7,37 | 304 | ||
12.05.2026 20:13:29 | 14 | 11.413 | 2.419.573 %6,05 | 304 | ||
12.05.2026 20:13:27 | 11 | 8.189 | 1.385.898 %3,47 | 304 | ||
12.05.2026 20:13:25 | 14 | 12.448 | 4.507.654 %11,27 | 303 | ||
12.05.2026 20:13:23 | 13 | 11.300 | 2.695.912 %6,74 | 303 | ||
12.05.2026 20:13:21 | 11 | 9.012 | 1.848.959 %4,63 | 303 | ||
12.05.2026 20:13:19 | 10 | 6.408 | 1.413.754 %3,54 | 303 | ||
12.05.2026 20:13:17 | 9 | 10.069 | 2.214.937 %5,54 | 303 | ||
12.05.2026 20:13:15 | 12 | 6.705 | 1.395.007 %3,49 | 303 | ||
12.05.2026 20:13:13 | 12 | 6.680 | 1.394.571 %3,49 | 303 | ||
12.05.2026 20:13:11 | 10 | 9.262 | 1.811.010 %4,53 | 303 | ||
12.05.2026 20:13:09 | 12 | 7.452 | 1.547.228 %3,87 | 303 | ||
12.05.2026 20:13:07 | 10 | 9.147 | 1.434.273 %3,59 | 303 | ||
12.05.2026 20:13:05 | 9 | 8.777 | 1.523.806 %3,81 | 303 | ||
12.05.2026 20:13:03 | 10 | 7.810 | 1.099.325 %2,75 | 303 | ||
12.05.2026 20:13:01 | 11 | 9.070 | 1.006.371 %2,52 | 303 |
