Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 05:44:33 | 40 | 7.186 | 1.545.271 %3,87 | 300 | ||
13.05.2026 05:44:31 | 36 | 10.940 | 1.897.636 %4,75 | 300 | ||
13.05.2026 05:44:29 | 32 | 8.981 | 1.602.970 %4,01 | 300 | ||
13.05.2026 05:44:27 | 37 | 12.779 | 3.113.572 %7,79 | 300 | ||
13.05.2026 05:44:25 | 35 | 12.379 | 2.253.892 %5,64 | 300 | ||
13.05.2026 05:44:23 | 45 | 10.416 | 2.061.778 %5,16 | 300 | ||
13.05.2026 05:44:21 | 40 | 9.180 | 1.704.353 %4,27 | 300 | ||
13.05.2026 05:44:19 | 34 | 7.686 | 1.792.383 %4,49 | 300 | ||
13.05.2026 05:44:17 | 48 | 11.028 | 2.260.690 %5,66 | 300 | ||
13.05.2026 05:44:15 | 30 | 7.073 | 1.374.084 %3,44 | 300 | ||
13.05.2026 05:44:13 | 44 | 8.647 | 1.761.681 %4,41 | 300 | ||
13.05.2026 05:44:11 | 37 | 7.735 | 1.876.918 %4,7 | 300 | ||
13.05.2026 05:44:09 | 31 | 7.134 | 1.411.041 %3,53 | 300 | ||
13.05.2026 05:44:07 | 45 | 7.768 | 1.676.043 %4,2 | 300 | ||
13.05.2026 05:44:05 | 39 | 7.064 | 1.509.051 %3,78 | 300 | ||
13.05.2026 05:44:03 | 44 | 10.203 | 1.903.286 %4,76 | 300 | ||
13.05.2026 05:44:01 | 36 | 9.549 | 2.073.936 %5,19 | 300 | ||
13.05.2026 05:43:59 | 35 | 7.404 | 1.796.281 %4,5 | 300 | ||
13.05.2026 05:43:57 | 45 | 7.768 | 1.687.231 %4,22 | 300 | ||
13.05.2026 05:43:55 | 37 | 7.837 | 1.566.845 %3,92 | 300 |
