Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 07:30:47 | 7 | 8.644 | 1.523.945 %3,81 | 271 | ||
12.05.2026 07:30:45 | 12 | 8.464 | 3.866.345 %9,67 | 271 | ||
12.05.2026 07:30:43 | 8 | 5.698 | 962.514 %2,41 | 271 | ||
12.05.2026 07:30:41 | 6 | 4.515 | 578.435 %1,45 | 271 | ||
12.05.2026 07:30:39 | 5 | 3.529 | 453.954 %1,14 | 271 | ||
12.05.2026 07:30:37 | 7 | 5.738 | 757.102 %1,9 | 271 | ||
12.05.2026 07:30:35 | 6 | 4.185 | 804.611 %2,02 | 271 | ||
12.05.2026 07:30:33 | 11 | 10.537 | 2.506.092 %6,27 | 271 | ||
12.05.2026 07:30:31 | 7 | 5.124 | 962.673 %2,41 | 271 | ||
12.05.2026 07:30:29 | 8 | 5.968 | 816.413 %2,05 | 271 | ||
12.05.2026 07:30:27 | 7 | 4.707 | 1.149.450 %2,88 | 271 | ||
12.05.2026 07:30:25 | 5 | 3.833 | 394.731 %0,99 | 271 | ||
12.05.2026 07:30:23 | 9 | 5.167 | 1.417.876 %3,55 | 271 | ||
12.05.2026 07:30:21 | 7 | 5.271 | 692.452 %1,74 | 271 | ||
12.05.2026 07:30:19 | 6 | 5.056 | 888.622 %2,23 | 271 | ||
12.05.2026 07:30:17 | 8 | 5.623 | 1.455.193 %3,64 | 271 | ||
12.05.2026 07:30:15 | 11 | 7.602 | 1.457.673 %3,65 | 271 | ||
12.05.2026 07:30:13 | 6 | 4.836 | 605.997 %1,52 | 271 | ||
12.05.2026 07:30:11 | 6 | 4.124 | 775.468 %1,94 | 271 | ||
12.05.2026 07:30:09 | 8 | 10.023 | 2.013.727 %5,04 | 271 |
