Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 11:18:59 | 38 | 12.182 | 1.869.585 %4,68 | 317 | ||
12.05.2026 11:18:57 | 30 | 7.386 | 1.689.196 %4,23 | 317 | ||
12.05.2026 11:18:55 | 33 | 14.404 | 2.465.035 %6,17 | 317 | ||
12.05.2026 11:18:53 | 27 | 7.839 | 1.234.275 %3,09 | 317 | ||
12.05.2026 11:18:51 | 25 | 12.490 | 1.731.468 %4,33 | 317 | ||
12.05.2026 11:18:49 | 24 | 5.754 | 966.350 %2,42 | 317 | ||
12.05.2026 11:18:47 | 27 | 6.290 | 1.065.791 %2,67 | 317 | ||
12.05.2026 11:18:45 | 33 | 27.883 | 4.106.904 %10,27 | 316 | ||
12.05.2026 11:18:43 | 24 | 6.124 | 1.660.799 %4,16 | 316 | ||
12.05.2026 11:18:41 | 27 | 9.169 | 1.427.420 %3,57 | 316 | ||
12.05.2026 11:18:39 | 43 | 14.261 | 2.277.041 %5,7 | 316 | ||
12.05.2026 11:18:37 | 26 | 5.915 | 1.012.131 %2,54 | 316 | ||
12.05.2026 11:18:35 | 36 | 9.196 | 1.507.204 %3,77 | 316 | ||
12.05.2026 11:18:33 | 44 | 10.869 | 2.172.799 %5,44 | 316 | ||
12.05.2026 11:18:31 | 33 | 7.969 | 1.764.157 %4,42 | 316 | ||
12.05.2026 11:18:29 | 28 | 7.250 | 1.180.507 %2,96 | 316 | ||
12.05.2026 11:18:27 | 35 | 10.146 | 1.774.374 %4,44 | 316 | ||
12.05.2026 11:18:25 | 26 | 9.173 | 1.406.540 %3,52 | 316 | ||
12.05.2026 11:18:23 | 27 | 8.607 | 1.355.925 %3,39 | 316 | ||
12.05.2026 11:18:21 | 29 | 7.665 | 1.355.435 %3,39 | 316 |
