Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x08213997 | 18.05.2026 22:29:25 | 0,001 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 18.05.2026 22:29:37 | 0,001 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 18.05.2026 22:33:31 | 0,001 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 18.05.2026 22:24:39 | 0,001 | 0,00000004 | |||||
0x08213997 | 18.05.2026 22:41:07 | 0,001 | 0,00000004 | |||||
0x08213997 | 18.05.2026 18:38:21 | 0,001 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 18.05.2026 18:31:31 | 0,001 | 0,00000003 | |||||
swapTokensSingleV3NativeToERC20 | 18.05.2026 18:08:53 | 0,001 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 18.05.2026 18:40:59 | 0,001 | 0,00000003 | |||||
swap | 18.05.2026 18:16:37 | 0,001 | 0,00000003 | |||||
swap | 18.05.2026 18:22:05 | 0,001 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 18.05.2026 18:54:23 | 0,001 | 0,00000003 | |||||
swap | 18.05.2026 19:06:27 | 0,001 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 18.05.2026 19:14:47 | 0,001 | 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 18.05.2026 19:13:25 | 0,001 | 0,00000003 | |||||
swap | 18.05.2026 22:59:21 | 0,001 | 0,00000005 | |||||
0x08213997 | 18.05.2026 21:53:01 | 0,001 | 0,00000003 | |||||
ETH transfer | 18.05.2026 21:49:03 | 0,001 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 18.05.2026 21:56:53 | 0,001 | 0,00000004 | |||||
0x08213997 | 18.05.2026 18:35:13 | 0,001 | 0,00000003 |
