Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xcd6e13f7 | 17.05.2026 01:39:17 | 0,00081903 | 0,00000001 | |||||
swap | 16.05.2026 20:13:49 | 0,00081459 | < 0,00000001 | |||||
swap | 17.05.2026 09:32:21 | 0,00081381 | 0,00000004 | |||||
swap | 17.05.2026 09:32:55 | 0,00081338 | 0,00000002 | |||||
swap | 16.05.2026 21:18:01 | 0,00081223 | 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 17.05.2026 10:22:07 | 0,00081 | 0,00000002 | |||||
deposit | 17.05.2026 11:09:57 | 0,00080913 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 16.05.2026 14:06:29 | 0,000808 | < 0,00000001 | |||||
execute | 16.05.2026 22:27:15 | 0,0008 | 0,00000012 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026 17:14:13 | 0,0008 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026 23:35:41 | 0,0008 | 0,00000001 | |||||
swap | 17.05.2026 02:27:41 | 0,0008 | 0,00000005 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026 17:57:33 | 0,0008 | < 0,00000001 | |||||
swap | 16.05.2026 15:30:39 | 0,0008 | 0,00000006 | |||||
swap | 16.05.2026 16:33:31 | 0,0008 | < 0,00000001 | |||||
execute | 16.05.2026 22:43:23 | 0,0008 | 0,0000001 | |||||
0x08213997 | 16.05.2026 13:20:07 | 0,0008 | 0,00000002 | |||||
swap | 16.05.2026 16:33:23 | 0,0008 | < 0,00000001 | |||||
swap | 16.05.2026 15:22:55 | 0,00079897 | 0,00000392 | |||||
swap | 16.05.2026 11:39:53 | 0,00079558 | < 0,00000001 |
