Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 17.05.2026 14:36:25 | 0,000172 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 22:14:01 | 0,00017121 | < 0,00000001 | |||||
execute | 17.05.2026 05:41:29 | 0,00017116 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 22:28:09 | 0,00017115 | 0,00000002 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 22:29:03 | 0,000171 | 0,00000002 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 22:21:17 | 0,00017063 | 0,00000002 | |||||
mint | 17.05.2026 12:39:15 | 0,00017 | < 0,00000001 | |||||
multicall | 17.05.2026 08:57:59 | 0,00017 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 18.05.2026 01:07:19 | 0,00017 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 22:34:37 | 0,00016995 | 0,00000004 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 17.05.2026 04:39:57 | 0,00016984 | 0,00000027 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 10:39:03 | 0,00016981 | 0,00000002 | |||||
multicall | 17.05.2026 18:48:17 | 0,00016974 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 22:28:15 | 0,00016955 | 0,00000002 | |||||
deposit | 17.05.2026 15:24:47 | 0,00016953 | < 0,00000001 | |||||
exactInputSingle | 17.05.2026 14:26:55 | 0,0001694 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 18.05.2026 01:20:59 | 0,000169 | 0,00000005 | |||||
deposit | 17.05.2026 14:35:09 | 0,000169 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 15:54:31 | 0,000169 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 22:21:49 | 0,00016894 | 0,00000002 |
