İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 14.05.2026 14:01:37 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 14.05.2026 14:01:37 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02001a00 | 14.05.2026 14:01:37 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
execute | 14.05.2026 14:01:37 | 0,00001 | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 14.05.2026 14:01:37 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
handleOps | 14.05.2026 14:01:37 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
0x3a990a04 | 14.05.2026 14:01:37 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x02000d01 | 14.05.2026 14:01:37 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ETH transfer | 14.05.2026 14:01:37 | 0ETH | 0,00000065 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14.05.2026 14:01:37 | 0ETH | 0ETH | |||||
withdraw | 14.05.2026 14:01:35 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
withdraw | 14.05.2026 14:01:35 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
withdraw | 14.05.2026 14:01:35 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 14.05.2026 14:01:35 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
swap | 14.05.2026 14:01:35 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
checkIn | 14.05.2026 14:01:35 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02001a00 | 14.05.2026 14:01:35 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 14.05.2026 14:01:35 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
execute | 14.05.2026 14:01:35 | 0,00001 | 0,00000003 | |||||
handleOps | 14.05.2026 14:01:35 | 0ETH | 0,00000011 |
