İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 16:34:36 | TRX Transferi | 4,746 | 0,268 | |||||
12.05.2026 16:34:36 | TRX Transferi | 2 | 0TRX | |||||
12.05.2026 16:34:36 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
12.05.2026 16:34:36 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
12.05.2026 16:34:36 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
12.05.2026 16:34:36 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
12.05.2026 16:34:36 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
12.05.2026 16:34:36 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
12.05.2026 16:34:36 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
12.05.2026 16:34:36 | TRC-10 Transferi | 0,008888 | 0TRX | |||||
12.05.2026 16:34:36 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
12.05.2026 16:34:36 | TRC-10 Transferi | 0,008888 | 0TRX | |||||
12.05.2026 16:34:36 | TRC-10 Transferi | 0,008888 | 0TRX | |||||
12.05.2026 16:34:36 | TRC-10 Transferi | 0,008888 | 0TRX | |||||
12.05.2026 16:34:36 | TRC-10 Transferi | 0,008888 | 0TRX | |||||
12.05.2026 16:34:36 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
12.05.2026 16:34:36 | TRC-10 Transferi | 0,008888 | 0TRX | |||||
12.05.2026 16:34:36 | TRC-10 Transferi | 0,008888 | 0TRX | |||||
12.05.2026 16:34:36 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
12.05.2026 16:34:36 | Hesabı etkinleştir | -- | 1,1 |
