Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 12.05.2026 11:50:55 | 1,183299 | 0,00001435 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 04:53:08 | 1,18110257 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 12.05.2026 04:41:15 | 1,181086 | 0,00001657 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 17:30:04 | 1,18 | 0,00000042 | |||||
exactInputV2Swap | 11.05.2026 15:21:05 | 1,18 | 0,00002037 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 17:29:41 | 1,18 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 17:29:16 | 1,18 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 09:01:09 | 1,17990778 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 21:41:19 | 1,17990593 | 0,00000056 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 21:55:45 | 1,17855157 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 11.05.2026 20:05:01 | 1,178535 | 0,00001657 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 16:13:26 | 1,17832257 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 09:55:07 | 1,17831435 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 11.05.2026 14:25:36 | 1,178306 | 0,00001657 | |||||
swapExactETHForTokens | 12.05.2026 08:20:33 | 1,1783 | 0,00001435 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 21:55:09 | 1,17787535 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 11.05.2026 20:16:33 | 1,177861 | 0,00001435 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 23:38:34 | 1,17647257 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 11.05.2026 21:56:26 | 1,176456 | 0,00001657 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 18:23:31 | 1,17319835 | 0,00000252 |
