Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 12.05.2026 12:46:46 | 1,16384316 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 21:53:11 | 1,16170235 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 11.05.2026 20:17:09 | 1,161688 | 0,00001435 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 17:31:47 | 1,16 | 0,00000065 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 17:31:28 | 1,16 | 0,00000133 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 17:31:05 | 1,16 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 20:07:22 | 1,1597739 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 13:24:17 | 1,15932092 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 23:46:16 | 1,15784389 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 18:22:18 | 1,15614457 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 11.05.2026 16:37:24 | 1,156128 | 0,00001657 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 14:06:59 | 1,15597857 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 12.05.2026 13:51:15 | 1,155962 | 0,00001657 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 11:40:44 | 1,15457635 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 12.05.2026 10:08:22 | 1,154562 | 0,00001435 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 11:50:56 | 1,15431777 | 0,00000693 | |||||
unxswapByOrderId | 12.05.2026 11:51:50 | 1,15431368 | 0,00000597 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 18:35:43 | 1,15410956 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 11.05.2026 18:14:39 | 1,154093 | 0,00001656 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 04:52:32 | 1,15381157 | 0,00000252 |
