Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 12.05.2026 06:44:22 | 0,67684239 | 0,00001215 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 04:46:29 | 0,67657472 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 04:51:43 | 0,67657429 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 17:47:31 | 0,6764 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 16:44:38 | 0,67636357 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 11.05.2026 16:38:38 | 0,676347 | 0,00001657 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 08:18:13 | 0,67605757 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 12.05.2026 08:05:45 | 0,676041 | 0,00001657 | |||||
swapExactETHForTokens | 11.05.2026 20:11:47 | 0,67519 | 0,00001435 | |||||
0x7e7c8b25 | 12.05.2026 07:59:05 | 0,674934 | 0,0000416 | |||||
unxswapByOrderId | 11.05.2026 23:28:27 | 0,674402 | 0,00000407 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 06:14:40 | 0,67234935 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 12.05.2026 04:51:24 | 0,672335 | 0,00001435 | |||||
dagSwapByOrderId | 11.05.2026 17:01:14 | 0,67225682 | 0,0000108 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 00:17:40 | 0,67110657 | 0,00000172 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 18:31:45 | 0,67042956 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 11.05.2026 18:21:15 | 0,670413 | 0,00001656 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 16:27:06 | 0,67 | 0,00000066 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 23:32:33 | 0,67 | 0,00000063 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 10:44:21 | 0,67 | 0,00000042 |
