İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 12.05.2026 06:15:28 | 1,69947187 | 0,00000095 | |||||
verify | 12.05.2026 06:15:28 | 0OKB | 0,00000068 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026 06:15:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026 06:15:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026 06:15:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
commit | 12.05.2026 06:15:25 | 0OKB | 0,00000096 | |||||
0x64489bf5 | 12.05.2026 06:15:25 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026 06:15:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026 06:15:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026 06:15:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 12.05.2026 06:15:22 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 06:15:22 | 0,02414678 | 0,00000084 | |||||
mining | 12.05.2026 06:15:22 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026 06:15:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 12.05.2026 06:15:21 | 1,010086 | 0,00001657 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026 06:15:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 12.05.2026 06:15:20 | 1 | 0,00000679 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026 06:15:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 12.05.2026 06:15:19 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026 06:15:19 | 0OKB | 0OKB |
