İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026 01:56:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026 01:56:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 01:56:13 | 0,60805765 | 0,00000044 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026 01:56:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x02dbe483 | 12.05.2026 01:56:12 | 0OKB | 0,00000661 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026 01:56:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 01:56:11 | 0,03 | 0,00000042 | |||||
transfer | 12.05.2026 01:56:11 | 0OKB | 0,00001488 | |||||
exactOutputSingle | 12.05.2026 01:56:11 | 0OKB | 0,00000448 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026 01:56:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 12.05.2026 01:56:10 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026 01:56:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3f9f3d09 | 12.05.2026 01:56:09 | 0OKB | 0,00000234 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026 01:56:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 12.05.2026 01:56:08 | 0OKB | 0,00000135 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026 01:56:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 12.05.2026 01:56:07 | 0OKB | 0,00000431 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026 01:56:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026 01:56:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026 01:56:05 | 0OKB | 0OKB |
