Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
12.05.2026 20:51:04 | 1 | 96.835 | Mühürlü | |
12.05.2026 20:51:03 | 3 | 290.505 | Mühürlü | |
12.05.2026 20:51:03 | 1 | 96.835 | Mühürlü | |
12.05.2026 20:51:03 | 1 | 96.835 | Mühürlü | |
12.05.2026 20:51:03 | 1 | 96.835 | Mühürlü | |
12.05.2026 20:51:02 | 3 | 290.505 | Mühürlü | |
12.05.2026 20:51:02 | 1 | 96.835 | Mühürlü | |
12.05.2026 20:51:01 | 3 | 290.505 | Mühürlü | |
12.05.2026 20:51:01 | 1 | 96.835 | Mühürlü | |
12.05.2026 20:51:01 | 1 | 96.835 | Mühürlü | |
12.05.2026 20:51:00 | 2 | 193.670 | Mühürlü | |
12.05.2026 20:51:00 | 3 | 341.454 | Mühürlü | |
12.05.2026 20:51:00 | 1 | 96.835 | Mühürlü | |
12.05.2026 20:50:59 | 1 | 96.835 | Mühürlü | |
12.05.2026 20:50:59 | 4 | 387.340 | Mühürlü | |
12.05.2026 20:50:58 | 1 | 96.835 | Mühürlü | |
12.05.2026 20:50:58 | 3 | 290.505 | Mühürlü | |
12.05.2026 20:50:58 | 2 | 193.670 | Mühürlü | |
12.05.2026 20:50:57 | 1 | 204.460 | Mühürlü | |
12.05.2026 20:50:57 | 3 | 290.505 | Mühürlü |
