Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xff78bbcb | 19.05.2026 07:52:20 | 0ETH | 0,0000091 | |||||
executeRelayerRefundLeaf | 19.05.2026 11:26:42 | 0ETH | 0,0000075 | |||||
mintBatch | 20.05.2026 04:08:23 | 0ETH | 0,00000451 | |||||
report | 19.05.2026 07:50:33 | 0ETH | 0,00002849 | |||||
0xe0845e39 | 20.05.2026 04:11:18 | 0ETH | 0,00002321 | |||||
0x8f7e5391 | 19.05.2026 11:26:32 | 0ETH | 0,00000855 | |||||
addLiquidity2 | 20.05.2026 04:14:04 | 0ETH | 0,00001533 | |||||
transfer | 20.05.2026 04:04:03 | 0ETH | 0,00000461 | |||||
transfer | 19.05.2026 08:03:35 | 0ETH | 0,00000483 | |||||
0x8f7e5391 | 19.05.2026 07:50:03 | 0ETH | 0,00000992 | |||||
0x58893201 | 19.05.2026 11:08:46 | 0ETH | 0,00000743 | |||||
executeRelayerRefundLeaf | 19.05.2026 08:06:39 | 0ETH | 0,00000601 | |||||
withdraw | 19.05.2026 11:10:33 | 0ETH | 0,00000782 | |||||
0x8f7e5391 | 19.05.2026 11:24:45 | 0ETH | 0,00000944 | |||||
repayBorrow | 19.05.2026 11:14:51 | 0ETH | 0,0000167 | |||||
approve | 20.05.2026 04:14:25 | 0ETH | 0,00000472 | |||||
multicall | 19.05.2026 11:12:54 | 0ETH | 0,00000821 | |||||
transmit | 19.05.2026 08:08:04 | 0ETH | 0,0000072 | |||||
exactInputSingle | 19.05.2026 14:44:36 | 0ETH | 0,00000779 | |||||
setPrices | 19.05.2026 08:11:31 | 0ETH | 0,00000677 |
