
En İyiler
Trendler
Bahsetmeler
OKX Boost
TON Eco
Ethereum Eco
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Ort. Değişim
-%0,19
Toplam hacim
$825,11M
Toplam piyasa değeri
$59,90B
Toplam 87 token
28
/
16
/
43
Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Değişim | Fiyat | Likidite | İşlem Adedi | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 Yıl 111111...1111 | $56,51B -%1,24 | $97,52 | $5,71B | 1,21M 553,51K/664,7K | $823,89M |
![]() JitoSOL 2 Yıl J1toso...GCPn | $960,43M -%0,42 | $124,65 | $20,42M | 2,56K 1,28K/1,28K | $575,46K |
JUP 2 Yıl JUPyiw...DvCN | $809,42M +%1,96 | $0,24378 | $4,60M | 5,28K 2,82K/2,46K | $305,88K |
![]() mSOL 2 Yıl mSoLzY...m7So | $308,15M -%0,41 | $134,36 | $7,71M | 1,3K 633/672 | $83,49K |
RAY 2 Yıl 4k3Dyj...kX6R | $478,28M -%0,51 | $0,86177 | $11,91M | 856 473/383 | $73,12K |
LOCKIN 2 Yıl 8Ki8Dp...zBd5 | $3,04M -%3,14 | $0,0030579 | $461,63K | 242 151/91 | $26,37K |
xBTC 11 Ay CtzPWv...nnkn | $32,91M -%0,22 | $81,59K | $3,03M | 132 61/71 | $22,05K |
NOS 2 Yıl nosXBV...Moo7 | $24,31M +%0,86 | $0,34086 | $976,39K | 176 87/89 | $18,05K |
TNSR 2 Yıl TNSRxc...JAS6 | $22,09M +%0,02 | $0,045354 | $110,36K | 19 12/7 | $16,32K |
$100,72M -%0,29 | $126,01 | $2,32M | 192 79/113 | $10,90K | |
PYTH 2 Yıl HZ1Jov...BCt3 | $339,01M +%0,07 | $0,058959 | $520,50K | 249 150/99 | $10,81K |
ME 1 Yıl MEFNBX...m21u | $59,05M -%0,51 | $0,12112 | $667,91K | 124 35/89 | $9,75K |
HONEY 2 Yıl 4vMsoU...gBTy | $13,58M -%2,50 | $0,0023324 | $40,62K | 393 207/186 | $7,80K |
RFC 1 Yıl C3DwDj...pump | $950,71K +%2,41 | $0,00098873 | $314,58K | 32 10/22 | $7,02K |



