Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:59:51 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
18:59:49 16/05/2026 | 2 | 5.667 | 301.605 0,01% | 101,68276 | ||
18:59:49 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
18:59:46 16/05/2026 | 2 | 880 | 53.509 0,01% | 101,68276 | ||
18:59:44 16/05/2026 | 2 | 854 | 4.708.570 0,01% | 101,68276 | ||
18:59:44 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
18:59:43 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
18:59:42 16/05/2026 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01% | 101,68276 | ||
18:59:42 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 397.127 0,01% | 101,68276 | ||
18:59:41 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
18:59:41 16/05/2026 | 2 | 1.814 | 173.074 0,01% | 101,68276 | ||
18:59:39 16/05/2026 | 2 | 953 | 405.405 0,01% | 101,68276 | ||
18:59:38 16/05/2026 | 2 | 1.054 | 795.625 0,01% | 101,68276 | ||
18:59:36 16/05/2026 | 2 | 950 | 192.854 0,01% | 101,68276 | ||
18:59:34 16/05/2026 | 2 | 953 | 2.587.149 0,01% | 101,68276 | ||
18:59:33 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 79.595 0,01% | 101,68276 | ||
18:59:33 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
18:59:33 16/05/2026 | 2 | 1.046 | 701.086 0,01% | 101,68276 | ||
18:59:33 16/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
18:59:33 16/05/2026 | 2 | 850 | 255.608 0,01% | 101,68276 |
