Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:24:31 12/05/2026 | 2 | 1.058 | 720.965 0,01% | 101,68 | ||
08:24:30 12/05/2026 | 2 | 854 | 3.200.313 0,01% | 101,68 | ||
08:24:29 12/05/2026 | 2 | 953 | 142.442 0,01% | 101,68 | ||
08:24:28 12/05/2026 | 2 | 953 | 199.731 0,01% | 101,68 | ||
08:24:28 12/05/2026 | 2 | 885 | 49.478 0,01% | 101,68 | ||
08:24:28 12/05/2026 | 2 | 863 | 258.734 0,01% | 101,68 | ||
08:24:27 12/05/2026 | 2 | 953 | 1.795.183 0,01% | 101,68 | ||
08:24:27 12/05/2026 | 2 | 1.124 | 762.725 0,01% | 101,68 | ||
08:24:26 12/05/2026 | 2 | 1.059 | 746.434 0,01% | 101,68 | ||
08:24:25 12/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
08:24:20 12/05/2026 | 2 | 854 | 616.798 0,01% | 101,68 | ||
08:24:18 12/05/2026 | 2 | 953 | 528.254 0,01% | 101,68 | ||
08:24:16 12/05/2026 | 2 | 1.059 | 701.086 0,01% | 101,68 | ||
08:24:13 12/05/2026 | 2 | 953 | 286.736 0,01% | 101,68 | ||
08:24:12 12/05/2026 | 2 | 1.156 | 810.131 0,01% | 101,68 | ||
08:24:10 12/05/2026 | 2 | 975 | 42.164 0,01% | 101,68 | ||
08:24:10 12/05/2026 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68 | ||
08:24:09 12/05/2026 | 2 | 1.059 | 720.965 0,01% | 101,68 | ||
08:24:00 12/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
08:23:55 12/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 |
