Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:30:11 17/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
00:30:11 17/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
00:30:10 17/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
00:30:10 17/05/2026 | 2 | 881 | 49.317 0,01% | 101,68276 | ||
00:30:10 17/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
00:30:09 17/05/2026 | 3 | 1.315 | 76.038 0,01% | 101,68276 | ||
00:30:09 17/05/2026 | 3 | 1.315 | 76.075 0,01% | 101,68276 | ||
00:30:09 17/05/2026 | 2 | 1.007 | 37.947 0,01% | 101,68276 | ||
00:30:09 17/05/2026 | 2 | 1.007 | 38.008 0,01% | 101,68276 | ||
00:30:08 17/05/2026 | 2 | 17.463 | 241.775 0,01% | 101,68276 | ||
00:30:07 17/05/2026 | 2 | 1.007 | 37.983 0,01% | 101,68276 | ||
00:30:07 17/05/2026 | 2 | 1.007 | 38.032 0,01% | 101,68276 | ||
00:30:07 17/05/2026 | 2 | 1.007 | 37.995 0,01% | 101,68276 | ||
00:30:07 17/05/2026 | 2 | 1.007 | 38.019 0,01% | 101,68276 | ||
00:30:06 17/05/2026 | 2 | 1.007 | 38.031 0,01% | 101,68276 | ||
00:30:01 17/05/2026 | 2 | 1.021 | 348.920 0,01% | 101,68276 | ||
00:29:58 17/05/2026 | 2 | 953 | 249.757 0,01% | 101,68276 | ||
00:29:56 17/05/2026 | 2 | 1.348 | 905.163 0,01% | 101,68276 | ||
00:29:53 17/05/2026 | 2 | 822 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
00:29:47 17/05/2026 | 2 | 822 | 21.003 0,01% | 101,68276 |
