Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:45:56 16/05/2026 | 2 | 950 | 192.854 0,01% | 101,68276 | ||
20:45:55 16/05/2026 | 2 | 1.617 | 85.282 0,01% | 101,68276 | ||
20:45:55 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 176.150 0,01% | 101,68276 | ||
20:45:54 16/05/2026 | 2 | 1.489 | 69.800 0,01% | 101,68276 | ||
20:45:51 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
20:45:49 16/05/2026 | 2 | 881 | 32.115 0,01% | 101,68276 | ||
20:45:48 16/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
20:45:46 16/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
20:45:44 16/05/2026 | 2 | 815 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
20:45:44 16/05/2026 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
20:45:42 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
20:45:42 16/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
20:45:38 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
20:45:36 16/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
20:45:35 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
20:45:33 16/05/2026 | 2 | 953 | 673.640 0,01% | 101,68276 | ||
20:45:31 16/05/2026 | 2 | 1.059 | 805.253 0,01% | 101,68276 | ||
20:45:31 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
20:45:25 16/05/2026 | 2 | 823 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
20:45:18 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 |
