Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:52:14 16/05/2026 | 2 | 881 | 24.292 0,01% | 101,68276 | ||
00:52:13 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
00:52:10 16/05/2026 | 2 | 881 | 27.028 0,01% | 101,68276 | ||
00:52:09 16/05/2026 | 2 | 881 | 51.050 0,01% | 101,68276 | ||
00:52:09 16/05/2026 | 2 | 1.854 | 2.595.933 0,01% | 101,68276 | ||
00:52:08 16/05/2026 | 2 | 953 | 414.252 0,01% | 101,68276 | ||
00:52:07 16/05/2026 | 2 | 953 | 164.897 0,01% | 101,68276 | ||
00:52:06 16/05/2026 | 2 | 1.156 | 904.693 0,01% | 101,68276 | ||
00:52:05 16/05/2026 | 2 | 1.047 | 720.990 0,01% | 101,68276 | ||
00:52:04 16/05/2026 | 2 | 953 | 370.045 0,01% | 101,68276 | ||
00:52:04 16/05/2026 | 2 | 882 | 46.204 0,01% | 101,68276 | ||
00:52:03 16/05/2026 | 2 | 1.054 | 765.425 0,01% | 101,68276 | ||
00:51:57 16/05/2026 | 2 | 2.849 | 390.676 0,01% | 101,68276 | ||
00:51:55 16/05/2026 | 2 | 953 | 164.909 0,01% | 101,68276 | ||
00:51:54 16/05/2026 | 2 | 1.047 | 720.990 0,01% | 101,68276 | ||
00:51:53 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
00:51:44 16/05/2026 | 2 | 953 | 165.198 0,01% | 101,68276 | ||
00:51:43 16/05/2026 | 2 | 953 | 388.297 0,01% | 101,68276 | ||
00:51:43 16/05/2026 | 2 | 1.047 | 770.777 0,01% | 101,68276 | ||
00:51:41 16/05/2026 | 2 | 1.054 | 815.200 0,01% | 101,68276 |
