Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:59:56 12/05/2026 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68 | ||
04:59:54 12/05/2026 | 2 | 1.055 | 723.725 0,01% | 101,68 | ||
04:59:52 12/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
04:59:52 12/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68 | ||
04:59:50 12/05/2026 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68 | ||
04:59:48 12/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68 | ||
04:59:46 12/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
04:59:45 12/05/2026 | 2 | 826 | 40.245 0,01% | 101,68 | ||
04:59:44 12/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68 | ||
04:59:42 12/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
04:59:40 12/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68 | ||
04:59:38 12/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
04:59:38 12/05/2026 | 2 | 1.876 | 54.556 0,01% | 101,68 | ||
04:59:36 12/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68 | ||
04:59:34 12/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
04:59:32 12/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68 | ||
04:59:30 12/05/2026 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68 | ||
04:59:30 12/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68 | ||
04:59:28 12/05/2026 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68 | ||
04:59:26 12/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 |
