Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
12:41:06 12/05/2026 | 3 | 141.250 | |
12:41:06 12/05/2026 | 2 | 366.404 | |
12:41:05 12/05/2026 | 2 | 57.580 | |
12:41:05 12/05/2026 | 2 | 61.749 | |
12:41:05 12/05/2026 | 2 | 239.268 | |
12:41:05 12/05/2026 | 2 | 21.402 | |
12:41:04 12/05/2026 | 2 | 140.993 | |
12:41:04 12/05/2026 | 6 | 851.391 | |
12:41:04 12/05/2026 | 7 | 1.979.181 | |
12:41:03 12/05/2026 | 4 | 398.672 | |
12:41:03 12/05/2026 | 4 | 3.218.664 | |
12:41:03 12/05/2026 | 3 | 78.127 | |
12:41:03 12/05/2026 | 3 | 1.637.736 | |
12:41:02 12/05/2026 | 4 | 151.072 | |
12:41:02 12/05/2026 | 8 | 973.633 | |
12:41:02 12/05/2026 | 5 | 1.250.938 | |
12:41:02 12/05/2026 | 3 | 128.614 | |
12:41:01 12/05/2026 | 2 | 148.847 | |
12:41:01 12/05/2026 | 2 | 21.404 | |
12:41:01 12/05/2026 | 4 | 2.146.898 |
