Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
02:37:05 13/05/2026 | 3 | 1.067.529 | |
02:37:05 13/05/2026 | 4 | 1.967.121 | |
02:37:05 13/05/2026 | 5 | 568.007 | |
02:37:04 13/05/2026 | 3 | 500.176 | |
02:37:04 13/05/2026 | 10 | 1.561.442 | |
02:37:04 13/05/2026 | 3 | 350.632 | |
02:37:04 13/05/2026 | 5 | 3.765.712 | |
02:37:03 13/05/2026 | 6 | 1.208.093 | |
02:37:03 13/05/2026 | 7 | 1.337.301 | |
02:37:03 13/05/2026 | 4 | 343.348 | |
02:37:03 13/05/2026 | 9 | 2.649.925 | |
02:37:02 13/05/2026 | 3 | 932.828 | |
02:37:02 13/05/2026 | 3 | 78.346 | |
02:37:02 13/05/2026 | 8 | 3.823.649 | |
02:37:02 13/05/2026 | 8 | 1.416.401 | |
02:37:01 13/05/2026 | 10 | 1.858.732 | |
02:37:01 13/05/2026 | 11 | 3.119.977 | |
02:37:01 13/05/2026 | 16 | 5.052.656 | |
02:37:01 13/05/2026 | 4 | 981.715 | |
02:37:00 13/05/2026 | 13 | 1.452.225 |
