Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:50:14 12/05/2026 | 31 | 5.793.748 14,49% | 48,48 | 0,00028091 | 0,0000771 | ||
14:50:13 12/05/2026 | 17 | 1.276.692 3,2% | 13,61 | 0,00001737 | 0,00001712 | ||
14:50:12 12/05/2026 | 69 | 3.533.109 8,84% | 33,65 | 0,0001189 | 0,00004744 | ||
14:50:11 12/05/2026 | 94 | 7.792.636 19,49% | 5,87 | 0,04581681 | 0,0001035 | ||
14:50:10 12/05/2026 | 74 | 3.477.611 8,7% | 9,07 | 0,03156724 | 0,00004625 | ||
14:50:09 12/05/2026 | 80 | 2.838.932 7,1% | 68,83 | 0,0001954 | 0,00003788 | ||
14:50:08 12/05/2026 | 120 | 8.922.590 22,31% | 141,34 | 0,00126118 | 0,00011738 | ||
14:50:07 12/05/2026 | 32 | 1.263.320 3,16% | 13,57 | 0,00001714 | 0,00001675 | ||
14:50:06 12/05/2026 | 59 | 2.257.891 5,65% | 82,86 | 0,00018711 | 0,00003008 | ||
14:50:05 12/05/2026 | 58 | 2.762.993 6,91% | 15,09 | 0,00004171 | 0,00003694 | ||
14:50:04 12/05/2026 | 44 | 11.771.995 29,43% | 29,79 | 0,00035074 | 0,00015391 | ||
14:50:03 12/05/2026 | 55 | 2.008.574 5,03% | 61,81 | 0,00012415 | 0,0000264 | ||
14:50:02 12/05/2026 | 64 | 2.826.748 7,07% | 14,75 | 0,00004172 | 0,00003728 | ||
14:50:01 12/05/2026 | 55 | 16.237.966 40,6% | 25,5 | 0,00041414 | 0,00020678 | ||
14:50:00 12/05/2026 | 34 | 2.523.695 6,31% | 205,15 | 0,00051773 | 0,00003227 | ||
14:49:59 12/05/2026 | 29 | 1.815.756 4,54% | 15,08 | 0,00002739 | 0,00002336 | ||
14:49:58 12/05/2026 | 23 | 8.934.739 22,34% | 84,59 | 0,00075581 | 0,00011334 | ||
14:49:57 12/05/2026 | 21 | 1.346.634 3,37% | 15,47 | 0,00002084 | 0,00001723 | ||
14:49:56 12/05/2026 | 32 | 8.876.585 22,2% | 15,02 | 0,00013337 | 0,000112 | ||
14:49:55 12/05/2026 | 26 | 2.628.381 6,58% | 473,37 | 0,00124421 | 0,00003329 |
