Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:04:48 11/05/2026 | 49 | 4.143.225 10,36% | 111,7 | 0,00046282 | 0,00007723 | ||
23:04:47 11/05/2026 | 69 | 7.979.238 19,95% | 114,26 | 0,00091177 | 0,00014703 | ||
23:04:46 11/05/2026 | 9 | 680.783 1,71% | 18,99 | 0,00001293 | 0,00001266 | ||
23:04:45 11/05/2026 | 66 | 3.848.389 9,63% | 47,54 | 0,00018298 | 0,00007161 | ||
23:04:44 11/05/2026 | 47 | 2.004.694 5,02% | 27,05 | 0,00005424 | 0,00003751 | ||
23:04:43 11/05/2026 | 65 | 7.006.830 17,52% | 52,97 | 0,00037116 | 0,00012999 | ||
23:04:42 11/05/2026 | 53 | 2.686.508 6,72% | 20,84 | 0,000056 | 0,00005002 | ||
23:04:41 11/05/2026 | 57 | 1.977.145 4,95% | 21,79 | 0,00004309 | 0,00003702 | ||
23:04:40 11/05/2026 | 53 | 11.909.661 29,78% | 22,42 | 0,00026705 | 0,00021801 | ||
23:04:39 11/05/2026 | 46 | 2.538.969 6,35% | 184,56 | 0,00046859 | 0,00004666 | ||
23:04:38 11/05/2026 | 48 | 2.379.992 5,95% | 20,84 | 0,00004961 | 0,00004394 | ||
23:04:37 11/05/2026 | 72 | 10.868.762 27,18% | 133,16 | 0,0014473 | 0,00019676 | ||
23:04:36 11/05/2026 | 53 | 2.600.957 6,51% | 138,96 | 0,00036144 | 0,00004727 | ||
23:04:35 11/05/2026 | 73 | 4.242.616 10,61% | 31,8 | 0,00013492 | 0,00007704 | ||
23:04:34 11/05/2026 | 42 | 14.745.020 36,87% | 19,88 | 0,00029313 | 0,00025961 | ||
23:04:33 11/05/2026 | 69 | 3.084.853 7,72% | 112,72 | 0,00034773 | 0,00005445 | ||
23:04:32 11/05/2026 | 52 | 3.251.489 8,13% | 17,96 | 0,0000584 | 0,00005751 | ||
23:04:31 11/05/2026 | 125 | 7.888.739 19,73% | 2,06 | 0,016275 | 0,00013797 | ||
23:04:29 11/05/2026 | 127 | 13.073.113 32,69% | 47,77 | 0,00062455 | 0,00022516 | ||
23:04:26 11/05/2026 | 23 | 19.148.144 47,88% | 18,12 | 0,00034699 | 0,00032267 |
