Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:17:54 11/05/2026 | 36 | 6.124.380 15,32% | 356,42 | 0,00218287 | 0,00010287 | ||
21:17:53 11/05/2026 | 34 | 3.677.285 9,2% | 451,66 | 0,0016609 | 0,00006182 | ||
21:17:52 11/05/2026 | 48 | 5.377.559 13,45% | 53,99 | 0,00029033 | 0,00009004 | ||
21:17:51 11/05/2026 | 29 | 2.189.711 5,48% | 92,91 | 0,00020345 | 0,00003685 | ||
21:17:50 11/05/2026 | 42 | 4.346.052 10,87% | 134,91 | 0,00058634 | 0,00007306 | ||
21:17:49 11/05/2026 | 47 | 4.374.072 10,94% | 958,03 | 0,00419052 | 0,00007345 | ||
21:17:48 11/05/2026 | 44 | 5.428.091 13,58% | 265,25 | 0,00143982 | 0,00009076 | ||
21:17:47 11/05/2026 | 37 | 3.709.078 9,28% | 26,51 | 0,00009835 | 0,00006207 | ||
21:17:46 11/05/2026 | 33 | 2.524.149 6,32% | 24,12 | 0,0000609 | 0,00004241 | ||
21:17:45 11/05/2026 | 34 | 3.800.527 9,51% | 38,79 | 0,00014745 | 0,00006389 | ||
21:17:44 11/05/2026 | 80 | 6.633.282 16,59% | 229,12 | 0,00151983 | 0,00011067 | ||
21:17:43 11/05/2026 | 21 | 2.354.810 5,89% | 1,73 | 0,00409237 | 0,00003947 | ||
21:17:42 11/05/2026 | 88 | 7.885.157 19,72% | 71,13 | 0,0005609 | 0,0001307 | ||
21:17:41 11/05/2026 | 99 | 11.202.467 28,01% | 189,74 | 0,00212566 | 0,00018187 | ||
21:17:40 11/05/2026 | 69 | 5.572.058 13,94% | 638 | 0,00355499 | 0,00009004 | ||
21:17:39 11/05/2026 | 69 | 5.353.156 13,39% | 254,73 | 0,00136365 | 0,00008616 | ||
21:17:38 11/05/2026 | 74 | 4.986.069 12,47% | 73,48 | 0,00036637 | 0,00008002 | ||
21:17:37 11/05/2026 | 85 | 5.270.246 13,18% | 136,83 | 0,00072117 | 0,00008427 | ||
21:17:36 11/05/2026 | 88 | 13.807.919 34,52% | 369,49 | 0,00510194 | 0,00021463 | ||
21:17:35 11/05/2026 | 61 | 8.944.583 22,37% | 738,63 | 0,0066068 | 0,00013706 |
