Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:19:38 11/05/2026 | 75 | 4.442.459 11,11% | 160,79 | 0,00071431 | 0,00008117 | ||
23:19:37 11/05/2026 | 96 | 6.543.987 16,36% | 149,72 | 0,00097982 | 0,00011869 | ||
23:19:36 11/05/2026 | 20 | 1.495.086 3,74% | 19,93 | 0,0000298 | 0,00002731 | ||
23:19:35 11/05/2026 | 64 | 3.310.616 8,28% | 2,64 | 0,00874984 | 0,00006059 | ||
23:19:34 11/05/2026 | 47 | 3.488.863 8,73% | 116,71 | 0,0004072 | 0,00006394 | ||
23:19:33 11/05/2026 | 52 | 2.881.249 7,21% | 3,56 | 0,01026628 | 0,00005297 | ||
23:19:32 11/05/2026 | 73 | 6.503.356 16,26% | 870,11 | 0,00565867 | 0,0001187 | ||
23:19:31 11/05/2026 | 25 | 1.797.132 4,5% | 120,29 | 0,00021618 | 0,000033 | ||
23:19:30 11/05/2026 | 42 | 3.068.466 7,68% | 22,31 | 0,00006847 | 0,0000565 | ||
23:19:29 11/05/2026 | 46 | 2.561.698 6,41% | 204,46 | 0,00052378 | 0,00004736 | ||
23:19:28 11/05/2026 | 35 | 2.688.576 6,73% | 20,4 | 0,00005486 | 0,00004989 | ||
23:19:27 11/05/2026 | 26 | 2.242.725 5,61% | 91,24 | 0,00020463 | 0,00004182 | ||
23:19:26 11/05/2026 | 22 | 2.195.768 5,49% | 1,64 | 0,00361259 | 0,00004116 | ||
23:19:25 11/05/2026 | 27 | 1.892.005 4,74% | 164,88 | 0,00031197 | 0,00003567 | ||
23:19:24 11/05/2026 | 32 | 6.015.265 15,04% | 1,75 | 0,0105675 | 0,00011277 | ||
23:19:23 11/05/2026 | 37 | 3.397.210 8,5% | 1,6 | 0,00546272 | 0,00006379 | ||
23:19:22 11/05/2026 | 9 | 774.606 1,94% | 6,28 | 0,00486734 | 0,00001468 | ||
23:19:21 11/05/2026 | 28 | 2.071.822 5,18% | 826,56 | 0,00171249 | 0,00003948 | ||
23:19:20 11/05/2026 | 55 | 2.926.517 7,32% | 35,14 | 0,00010284 | 0,00005593 | ||
23:19:19 11/05/2026 | 8 | 660.917 1,66% | 19,68 | 0,000013 | 0,00001275 |
