Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:31:07 14/05/2026 | 27 | 1.683.895 4,21% | 0,135878 | 0,0002288 | 0,00001601 | ||
20:31:06 14/05/2026 | 17 | 1.328.754 3,33% | 0,126771 | 0,00016844 | 0,00001273 | ||
20:31:05 14/05/2026 | 64 | 8.033.159 20,09% | 0,05331 | 0,00042824 | 0,0000761 | ||
20:31:04 14/05/2026 | 5 | 452.654 1,14% | 0,016322 | 0,00000738 | 0,00000433 | ||
20:31:03 14/05/2026 | 67 | 2.978.801 7,45% | 0,055498 | 0,00016531 | 0,00002858 | ||
20:31:02 14/05/2026 | 50 | 6.739.352 16,85% | 0,271297 | 0,00182837 | 0,00006416 | ||
20:31:01 14/05/2026 | 80 | 7.091.547 17,73% | 0,036001 | 0,0002553 | 0,00006691 | ||
20:31:00 14/05/2026 | 58 | 2.416.148 6,05% | 0,045895 | 0,00011089 | 0,0000229 | ||
20:30:59 14/05/2026 | 19 | 3.607.454 9,02% | 0,009566 | 0,00003451 | 0,00003422 | ||
20:30:58 14/05/2026 | 22 | 5.398.283 13,5% | 0,050495 | 0,00027258 | 0,00005101 | ||
20:30:57 14/05/2026 | 52 | 4.804.281 12,02% | 0,123792 | 0,00059473 | 0,00004528 | ||
20:30:56 14/05/2026 | 9 | 458.291 1,15% | 0,015724 | 0,0000072 | 0,00000436 | ||
20:30:55 14/05/2026 | 18 | 6.250.764 15,63% | 0,152637 | 0,00095409 | 0,00005913 | ||
20:30:54 14/05/2026 | 22 | 1.393.411 3,49% | 0,061694 | 0,00008596 | 0,00001328 | ||
20:30:53 14/05/2026 | 18 | 1.171.711 2,93% | 0,009849 | 0,00001154 | 0,00001125 | ||
20:30:52 14/05/2026 | 21 | 5.695.382 14,24% | 0,038307 | 0,00021817 | 0,00005444 | ||
20:30:51 14/05/2026 | 20 | 1.467.933 3,67% | 0,009832 | 0,00001443 | 0,00001413 | ||
20:30:50 14/05/2026 | 25 | 3.129.248 7,83% | 0,010648 | 0,00003332 | 0,0000302 | ||
20:30:49 14/05/2026 | 63 | 8.906.345 22,27% | 0,031227 | 0,00027812 | 0,00008475 | ||
20:30:48 14/05/2026 | 25 | 2.133.167 5,34% | 0,021748 | 0,00004639 | 0,0000204 |
