Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:15:06 13/05/2026 | 46 | 3.112.810 7,79% | 27,19 | 0,00008466 | 0,00002795 | ||
02:15:05 13/05/2026 | 9 | 727.672 1,82% | 1,22 | 0,00089114 | 0,00000659 | ||
02:15:04 13/05/2026 | 29 | 5.741.649 14,36% | 3,23 | 0,01859539 | 0,00005178 | ||
02:15:03 13/05/2026 | 41 | 3.404.206 8,52% | 16,11 | 0,05484933 | 0,00003075 | ||
02:15:02 13/05/2026 | 30 | 1.782.019 4,46% | 977,36 | 0,00174168 | 0,0000162 | ||
02:15:01 13/05/2026 | 33 | 10.077.009 25,2% | 64,49 | 0,00064988 | 0,00009002 | ||
02:15:00 13/05/2026 | 36 | 2.914.312 7,29% | 64,71 | 0,00018861 | 0,00002611 | ||
02:14:59 13/05/2026 | 18 | 1.744.942 4,37% | 584,3 | 0,00101958 | 0,00001573 | ||
02:14:58 13/05/2026 | 25 | 6.539.021 16,35% | 194,93 | 0,00127468 | 0,00005853 | ||
02:14:57 13/05/2026 | 27 | 2.169.554 5,43% | 10,71 | 0,00002324 | 0,00001952 | ||
02:14:56 13/05/2026 | 68 | 5.349.449 13,38% | 10,32 | 0,00005522 | 0,00004794 | ||
02:14:55 13/05/2026 | 9 | 8.266.932 20,67% | 14,43 | 0,00011936 | 0,00007318 | ||
02:14:54 13/05/2026 | 4 | 418.538 1,05% | 9,55 | 0,00000399 | 0,00000374 | ||
02:14:53 13/05/2026 | 37 | 4.536.824 11,35% | 1,65 | 0,00749066 | 0,00004051 | ||
02:14:52 13/05/2026 | 23 | 13.910.142 34,78% | 42,68 | 0,00059371 | 0,00012071 | ||
02:14:51 13/05/2026 | 37 | 3.482.211 8,71% | 10,44 | 0,00003636 | 0,00003026 | ||
02:14:50 13/05/2026 | 6 | 237.277 0,6% | 207,7 | 0,00004928 | 0,00000208 | ||
02:14:49 13/05/2026 | 59 | 7.743.102 19,36% | 47,73 | 0,00036961 | 0,00006728 | ||
02:14:48 13/05/2026 | 14 | 1.195.960 2,99% | 110,42 | 0,00013206 | 0,00001047 | ||
02:14:47 13/05/2026 | 10 | 656.964 1,65% | 13,19 | 0,00000867 | 0,0000058 |
