Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:42:45 13/05/2026 | 55 | 8.180.138 20,46% | 12,22 | 0,00009998 | 0,00008857 | ||
02:42:43 13/05/2026 | 20 | 37.305.742 93,27% | 1,46 | 0,05473245 | 0,0003719 | ||
02:42:42 13/05/2026 | 37 | 2.948.809 7,38% | 18,93 | 0,00005583 | 0,00002948 | ||
02:42:41 13/05/2026 | 6 | 3.701.194 9,26% | 10,94 | 0,00004049 | 0,00003703 | ||
02:42:40 13/05/2026 | 22 | 1.677.149 4,2% | 103,32 | 0,00017329 | 0,00001689 | ||
02:42:39 13/05/2026 | 23 | 1.552.398 3,89% | 14,01 | 0,00002175 | 0,00001574 | ||
02:42:38 13/05/2026 | 29 | 5.432.279 13,59% | 11,44 | 0,00006218 | 0,00005486 | ||
02:42:37 13/05/2026 | 23 | 1.628.488 4,08% | 12,34 | 0,00002011 | 0,00001655 | ||
02:42:36 13/05/2026 | 22 | 2.209.828 5,53% | 81,47 | 0,00018004 | 0,00002258 | ||
02:42:35 13/05/2026 | 56 | 7.832.966 19,59% | 11,86 | 0,00009295 | 0,00007917 | ||
02:42:34 13/05/2026 | 12 | 932.942 2,34% | 15,58 | 0,00001454 | 0,00000951 | ||
02:42:33 13/05/2026 | 22 | 1.452.424 3,64% | 12,69 | 0,00001843 | 0,00001491 | ||
02:42:32 13/05/2026 | 40 | 7.227.992 18,07% | 274,24 | 0,00198226 | 0,00007354 | ||
02:42:31 13/05/2026 | 25 | 2.018.593 5,05% | 24,82 | 0,00005011 | 0,00002065 | ||
02:42:30 13/05/2026 | 30 | 7.220.132 18,06% | 38,22 | 0,00027599 | 0,00007318 | ||
02:42:29 13/05/2026 | 27 | 1.422.669 3,56% | 12,5 | 0,00001778 | 0,00001452 | ||
02:42:28 13/05/2026 | 31 | 5.785.671 14,47% | 17,23 | 0,00009972 | 0,00005877 | ||
02:42:27 13/05/2026 | 26 | 2.489.667 6,23% | 62,7 | 0,0001561 | 0,00002539 | ||
02:42:26 13/05/2026 | 34 | 4.383.410 10,96% | 24,4 | 0,00010696 | 0,00004466 | ||
02:42:25 13/05/2026 | 20 | 1.983.633 4,96% | 12,07 | 0,00002394 | 0,00002032 |
