Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:24:05 12/05/2026 | 10 | 695.134 1,74% | 89,29 | 0,00006207 | 0,00001981 | ||
19:24:04 12/05/2026 | 10 | 1.108.102 2,78% | 37,68 | 0,00004175 | 0,00003185 | ||
19:24:03 12/05/2026 | 20 | 2.275.470 5,69% | 197,7 | 0,00044987 | 0,00006572 | ||
19:24:02 12/05/2026 | 26 | 7.296.064 18,25% | 537,18 | 0,00391934 | 0,00020873 | ||
19:24:01 12/05/2026 | 20 | 2.119.029 5,3% | 305,64 | 0,00064767 | 0,00006094 | ||
19:24:00 12/05/2026 | 23 | 1.637.212 4,1% | 302,34 | 0,000495 | 0,0000474 | ||
19:23:59 12/05/2026 | 15 | 2.000.106 5,01% | 774,71 | 0,00154951 | 0,00005824 | ||
19:23:58 12/05/2026 | 6 | 389.459 0,98% | 152,55 | 0,00005941 | 0,00001145 | ||
19:23:57 12/05/2026 | 15 | 1.398.802 3,5% | 37,68 | 0,0000527 | 0,00004146 | ||
19:23:56 12/05/2026 | 25 | 1.503.942 3,76% | 62,45 | 0,00009393 | 0,00004489 | ||
19:23:55 12/05/2026 | 7 | 602.507 1,51% | 30,82 | 0,00001857 | 0,00001816 | ||
19:23:54 12/05/2026 | 16 | 3.125.677 7,82% | 1,16 | 0,00364367 | 0,00009444 | ||
19:23:53 12/05/2026 | 23 | 1.354.874 3,39% | 136,25 | 0,00018461 | 0,00004124 | ||
19:23:52 12/05/2026 | 25 | 1.786.939 4,47% | 41,55 | 0,00007426 | 0,00005474 | ||
19:23:51 12/05/2026 | 29 | 3.427.626 8,57% | 355,97 | 0,00122013 | 0,00010517 | ||
19:23:50 12/05/2026 | 25 | 4.469.700 11,18% | 1,14 | 0,00512681 | 0,00013695 | ||
19:23:49 12/05/2026 | 29 | 2.674.371 6,69% | 2,58 | 0,00692178 | 0,00008224 | ||
19:23:48 12/05/2026 | 24 | 1.166.873 2,92% | 62,28 | 0,00007268 | 0,00003617 | ||
19:23:47 12/05/2026 | 73 | 2.801.705 7,01% | 39,45 | 0,00011054 | 0,00008715 | ||
19:23:46 12/05/2026 | 212 | 6.370.842 15,93% | 33,22 | 0,00021165 | 0,00019682 |
